Masani ona faʻaaogaina le matutu mimilo-fefiloi mortar ma tuʻu tino paʻu
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r Portland Siosiomaga | 300kg |
| Oneone lelei (20-80 mesh) | 650kg |
| Felelei lefulefu (mamafa kalisiu efuefu) | 50kg |
| tuai le powder | 15-20kkg |
| Hpmc | 4kg |
| lugnin | 1-2KG |
| starch Eteru | 0.2kkg |
O fafo o le fale o loʻo aʻafia ai le faʻaaogaina o le sui
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r Portland Siosiomaga | 300kg |
| Oneone lelei (40-100 mesh) | 650kg |
| Ash Calcium Powder | 50kg |
| tuai le powder | 18-22KK |
| Hpmc | 4kg |
| lugnin | 1-2KG |
| PP FIB (5mm) | 1-2KG |
| Hydrophobic sooupu | 2-3kg |
|
|
Tile faʻapipiʻi
| seevae | Faasino faamatalaga |
| 42.5r Portland Siosiomaga | 350kg |
| Oneone lelei (20-80 mesh) | 600kg |
| Mamafa kalisiu efuefu (lele ash) | 50kg |
| tuai le powder | 5-15kg |
| Hpmc | 2-3kg |
| starch Eteru | 0.2-0.5kg |
Tile Grout
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r Portland Siosiomaga | 300kg |
| mamafa kalisiu efuefu | 300kg |
| Quartz oneone (100-150 mesh) | 400kg |
| tuai le powder | 8-12 |
| Hpmc | 2-3kg |
| lugnin | 1-2KG |
| lanu pigment | 10-25KG |
| Hydrophobic sooupu | 2-3kg |
|
| |
|
| |
|
|
Fetuʻutuʻutuʻuga putty pewder mo puipui i fafo
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r White Portland sima | 300kg |
| Mamafa kalisiu efuefu (200 mesh) | 600kg |
| Ash Calcium Powder | 100kg |
| tuai le powder | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5Kg |
| lugnin | 1-2KG |
| PP FIBE (2.5mm) | 1-2KG |
| Hydrophobic sooupu | 2-3kg |
O le Water Wall Bolastic storet powder
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r White Portland sima | 300kg |
| Quartz powder (70-100 mesh) | 300kg |
| Mamafa kalisiu efuefu (200 mesh) | 300kg |
| Ash Calcium Powder | 100kg |
| tuai le powder | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5Kg |
| lugnin | 1-3kg |
| PP FIBE (2.5mm) | 1-2KG |
|
|
Suavai-Faʻasao Faʻapopoleina Powder mo puipui i totonu
| igoa | Faasino faamatalaga |
| Ash Calcium Powder | 300kg |
| mamafa kalisiu | 700kg |
| Celsulose 100,000 | 5kg |
| tuai le powder | 3-5Kg |
| fafie faber | 1kg |
| Benonite | 1kg |
Tiele Renoliation Patty
| igoa | Faasino faamatalaga |
| Paepae paepae (42.5r) | 300kg |
| Mamafa kalisiu (200 mesh) | 300kg |
| Quartz oneone (70-100 mesh) | 300kg |
| efuefu kalisiu | 100kg |
| tuai le powder | 35-40Kg |
| Hpmc | 4-5Kg |
| Lignocellillulosic | 1-2Kg |
| PP fib (3mm) | 1-2Kg |
|
| |
|
| |
|
|
Lava-le-aga-le-artar faasinomaga pepa
| igoa | Faasino faamatalaga |
| Nofoaga masani o Pourter | 300kg |
| Maualuga o le simini sima | 70Kg |
| Athydrite | 50kg |
| Quartz oneone (60-140 mesh) | 400kg |
| Mamafa kalisiu efuefu (400 mesh) | 120kg |
| felelei lefulefu | 60kg |
| tuai le powder | 2-5kg |
| Vai faʻaititia (PC1016) | 3-5Kg |
| Celfulose (400cps) | 1-3kg |
| Defomer | 1-3kg |
| Le amataga malosi malosi | 1-3kg |
maaleale
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5 Paʻaga masani o le sitika | 400kg |
| Quartz oneone (40-70 mesh) | 600kg |
| Faʻaputuputu Masterbatch | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
suavai mortar
| igoa | 参考配方 |
| 42.5 Paʻaga masani o le sitika | 350kg |
| Vave le faigata tele o le sifi | 25 ~ 50kg |
| Quartz oneone (80-150 mesh) | 300kg |
| Quartz oneone (100-200 mesh) | 300kg |
| Faʻaputuputu Masterbatch | 55 ~ 60kg |
Suafa mai le Mortar Commosite Masterbatch Forlala
| igoa | Faasino faamatalaga |
| tuai le powder | 40-45Kg |
| Hydrophobic sooupu | 2-3kg |
| Hpmc | 1-1.5kg |
Masonry Mortar
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 32.5R Port Parter Coadland | 250kg |
| oneone oneone | 750kg |
| Faʻaputuputu Masterbatch | 1.5kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Masonry Mortar Compiate MasterBatch Formula
| igoa | Faasino faamatalaga |
| Hpmc | 1kg |
| Air Enterning sooupu | 0..3-0.5kg |
| tuai le powder | 8 kg |
Marble Beachetive Compiate MasterBatch Fratula
| igoa | Faasino faamatalaga |
| tuai le powder | 35-40Kg |
| Hpmc | 2kg |
| Lignocellillulosic | 1-2KG |
Masani i fafo atu puipui puipui putty
| igoa | Faasino faamatalaga |
| 42.5r White Portland sima | 300kg |
| Mamafa kalisiu efuefu (200 mesh) | 600kg |
| Ash Calcium Powder | 100kg |
| tuai le powder | 12-15kg |
| Hpmc | 4-5Kg |
| lugnin | 1-2KG |
| PP FIBE (2.5mm) | 1-2KG |
| Hydrophobic sooupu | 2-3kg |
|
|
Faʻatulagaina o le Boonding Mortar mo fafo o le puipui o le parmlel creour
| mea leaga | Faamatalaga | Mass Ratio% |
| Porter Courment | Ph o42.5 | 25-35 |
| Craddd Quartz oneone | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Eleele calcium carbonate | 0.0308mm | 5-10 |
| Hpmc | 5000000CP | 0.1-0.2 |
| tuai le powder | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Faʻavae faʻavae o le sima o le sima mo fafo puipui o le vai vevela
| mea leaga | Faamatalaga | Mass Ratio% |
| Porter Courment | Ph o42.5 | 25-35 |
| Craddd Quartz oneone | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| tuai le powder | O mea mautu | 4-6 |
| Hpmc | 5000000CP | 0.3 |
| Polypropylene anti-vaeluaina fiber | puupuu ma feololo fiber | 0-3 |
Taimi taimi: Fep-14-2025




